Avoin Suomi 2014 -messut Wanhassa Satamassa 15.–16.9.2014.
Avoin tieto on
- vapaasti saatavilla
- uudelleenkäytettävissä
- jatkojalostettavissa
- jaettavissa
Tiedon avaaminen lisää yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ja avointa toimintaa.
Urban Mill on avoin palvelu ja tila, jolla on sosiaalinen, fyysinen ja virtuaalinen muisti!
Urban Mill Core Ecosystem Actor Demonstrations
Yritys | Demo | verkko-osoite | logo |
Juho-Pekka Virtanen | Open Source 3D Design (Vase) | http://www.jpvirtanen.info | ![]() |
Simusai | Kätketyt kaiuttimet | Ei www-osoitetta | ![]() |
Catchbox | Sosiaalinen mikrofoni | http://getcatchbox.com | ![]() |
Espoon kirjastot | Hyvinvointilaina | http://huomisenarki.wordpress.com/2013/09/03/hyvinvointia-kotiin-ison-omenan-kirjastosta | ![]() |
Finwe Ltd | Avoin data ja 360-video | http://www.finwe.mobi/main/ | ![]() |
Clientop | Osallistujapalautepalvelu | http://clientop.fi | ![]() |
Bonwal Oy | Digitaalisteet tunnisteet fyysisessä ympäristössä | http://www.bonwal.com | ![]() |
ASEMA | Collect, analyze, and deliver any data | https://www.asema.com/fi | ![]() |
RDNet Oy | Open 3D Object Tracker | http://www.rdnet.fi | ![]() |
Aalto ADDLAB | Free Software Supporting 3D Printing | http://addlab.aalto.fi | ![]() |
Betulium Oy | Open Business Model (Nanocellulose) | Ei www-osoitetta | ![]() |
Meshmoon | Avoin virtuaalialustapalvelu | http://www.meshmoon.com | ![]() |
Active Life Village Oy | Home as a Service Platform (HaSP) | http://www.activelifevillage.fi | ![]() |
Otaniemi Marketing Oy | TalentMatch | http://www.otaniemi.fi/talentmatch-marketplace-for-international-talent | ![]() |
Espoo Innovation Garden | Espoo-päivän mobiilipalvelu | http://tag.urbanmill.org/tag/16286 | ![]() |
Other Urban Mill Core Open Data Ecosystem Actors
AaltoES | Summer of Startups | http://summerofstartups.com/ | ![]() |
Startup Sauna | Startup Sauna | http://startupsauna.com/ | ![]() |
Our Neigborhood | Participatory Urban Planning | http://frontpage.ourneighborhood.rajeevsiewnath.com | ![]() |
Venuu Oy | Avoin tapahtumatilapalvelu | http://venuu.fi/ | ![]() |
Tulirauta Oy | 360-kuvaus | http://tulirauta.fi/ | ![]() |
Consair Oy | Piloting Flexible RDI Facility Usage (Laastikamu) | http://www.consair.fi/ | ![]() |
Järvelin Design Oy | Urban Mill Innovation Platform Orchestration Service | http://www.slideshare.net/kmikkela/urban-mill-pecha-kucha-2462014 | ![]() |
Ratekoulutus Oy | Innovaatioseteli | http://www.ratekoulutus.fi | ![]() |
Inno-Omnia | Vocational Entrepreneurship Platform | https://www.omnia.fi/web/innoomnia | ![]() |
Aalto Learning Hub Network | Open Collaborative Space | https://www.facebook.com/AaltoUniversityLearningHub | ![]() |
TEK Uudenmaan aluetoimisto | Otaniemen yhteisötilapalvelu | http://www.tek.fi/uusimaa | ![]() |
Laserkeilauksen huippuyksikkö | Espoo Innovation Garden 3D scanning / modeling | http://www.fgi.fi/fgi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/laserkeilauksen-huippuyksikk%C3%B6-2014-2019 | ![]() |
VTT | Participatory Virtual Design Methods | cic.vtt.fi/jporkka | ![]() |
Satavision | Immersive 3D Cave Solutions | http://satavision.com | ![]() |
AaltoPro / AEE | Collaborative Learning Spaces Development | http://www.aaltopro.fi | ![]() |
Uudenmaan liitto | EKA Edelläkävijäalue Helsinki Region | http://www.uudenmaanliitto.fi | ![]() |
Aalto Built Environment Lab (ABE) | Participatory City planning | http://www.aalto.fi | ![]() |
Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos | Urban Service Architecture Camps and Workshops | http://architecture.aalto.fi | ![]() |
Aalto Design Factory | Product Development Program (PdP) | http://www.aaltodesignfactory.fi | ![]() |
SRV Oyj | Digitally Enabled Regional Service Network | https://www.srv.fi | ![]() |
Digile Oy | Palvelupaja FORGE – Digitaalisten palvelujen kasvihuone | https://forgeservicelab.fi/fi | ![]() |
RYM Oy | Energizing Urban Ecosystemes (EUE) –ohjelma | http://rym.fi | ![]() |
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy | Space as a Service development | http://www.aaltonet.fi | ![]() |
Urban Mill | Open Co-working and Co-creation Platform and Community for Urban Innovations | http://www.urbanmill.org | ![]() |
Urban Milliä on käyttänyt jo yli 100 projektia ja 200 organisaatiota
Messut tukevat valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ”Kestävällä kasvulla hyvinvointia” tavoitteita. Suomi on mahdollisuuksien yhteiskunta, jossa rakennetaan avoimen tiedon liiketoimintaa ja yhteisöllisyyteen perustuvia palveluita. Julkinen sektori voi vauhdittaa kestävää kasvua tukemalla ketterää ja kokeilevaa, erilaisille ideoille avointa toimintaa.
Tervetuloa – rakenna kanssamme Avoin Suomi!
Urban Millin avoin protoilupiste löytyy päähallin perältä paikalta 14 pressihuoneen vierestä.